<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre Procedural</title>
	<atom:link href="http://www.procedural.com.br/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.procedural.com.br</link>
	<description>Blender e softwares de editoração livres!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 20:41:42 -0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentário sobre Desenvolvimento: Após o Alpha 0 por Spiderpoison</title>
		<link>http://www.procedural.com.br/2009/12/12/desenvolvimento-apos-o-alpha-0/comment-page-1#comment-919</link>
		<dc:creator>Spiderpoison</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 20:41:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.procedural.com.br/?p=575#comment-919</guid>
		<description>Achei interessante mas confusa a nova interface, muitas coisas se perderam como o Follow Path Cyclic, vocês irão implantar o recurso?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Achei interessante mas confusa a nova interface, muitas coisas se perderam como o Follow Path Cyclic, vocês irão implantar o recurso?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Vinheta para programa de tv, pode ser a sua! por Daniel</title>
		<link>http://www.procedural.com.br/2010/02/12/vinheta-para-programa-de-tv-pode-ser-a-sua/comment-page-1#comment-917</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 16:42:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.procedural.com.br/?p=586#comment-917</guid>
		<description>Tem o contato do programa, ou como colocar o briefing ou uma idéia geral, slogans, título, etc..??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tem o contato do programa, ou como colocar o briefing ou uma idéia geral, slogans, título, etc..??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Não dá para fazer nada bom no inkscape! por Marcos Baldin</title>
		<link>http://www.procedural.com.br/2009/10/26/nao-da-para-fazer-nada-bom-no-inkscape/comment-page-1#comment-915</link>
		<dc:creator>Marcos Baldin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 12:20:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.procedural.com.br/?p=465#comment-915</guid>
		<description>Concordo plenamente. Tive contato com o InkScape no início de 2009. Depois não mexi mais e agora estou usando rotineiramente. Estou impressionado com o crescimento da qualidade do software em tão pouco tempo.
Para não citar nomes, meus desenhos sempre foram feitos com as extenões AI e CDR. :-)  Ao começar a usar o InkScape tive que me forçar a buscar as mesmas soluções, sem recorrer à minha &quot;zona de conforto&quot;.
Obviamente isto tomou mais tempo do que se eu fizesse nos aplicativos que eu já dominava, mas considerei como custo pelo aprendizado.
Estou passando para uma fase em que, diante de uma demanda de ilustração, penso primeiro no InkScape. Depois nos outros programas.
Estou confiante de que ele continuará melhorando e inserindo funcionalidades que abrirão os horizontes dos designers. Isto tem ocorrido com aplicativos como o Blender, o Gimp e tantos ouros software livres.

Marcos Baldin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Concordo plenamente. Tive contato com o InkScape no início de 2009. Depois não mexi mais e agora estou usando rotineiramente. Estou impressionado com o crescimento da qualidade do software em tão pouco tempo.<br />
Para não citar nomes, meus desenhos sempre foram feitos com as extenões AI e CDR. <img src='http://www.procedural.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />   Ao começar a usar o InkScape tive que me forçar a buscar as mesmas soluções, sem recorrer à minha &#8220;zona de conforto&#8221;.<br />
Obviamente isto tomou mais tempo do que se eu fizesse nos aplicativos que eu já dominava, mas considerei como custo pelo aprendizado.<br />
Estou passando para uma fase em que, diante de uma demanda de ilustração, penso primeiro no InkScape. Depois nos outros programas.<br />
Estou confiante de que ele continuará melhorando e inserindo funcionalidades que abrirão os horizontes dos designers. Isto tem ocorrido com aplicativos como o Blender, o Gimp e tantos ouros software livres.</p>
<p>Marcos Baldin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Vinheta para programa de tv, pode ser a sua! por adell</title>
		<link>http://www.procedural.com.br/2010/02/12/vinheta-para-programa-de-tv-pode-ser-a-sua/comment-page-1#comment-914</link>
		<dc:creator>adell</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 17:46:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.procedural.com.br/?p=586#comment-914</guid>
		<description>icedeb, o programa é sobre software livre! A emissora eu não sei qual é!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>icedeb, o programa é sobre software livre! A emissora eu não sei qual é!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Vinheta para programa de tv, pode ser a sua! por icedeb</title>
		<link>http://www.procedural.com.br/2010/02/12/vinheta-para-programa-de-tv-pode-ser-a-sua/comment-page-1#comment-911</link>
		<dc:creator>icedeb</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 22:39:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.procedural.com.br/?p=586#comment-911</guid>
		<description>Que programa seria esse? E em que emissora ele passaria?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que programa seria esse? E em que emissora ele passaria?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Escola de computação gráfica livre! por adell</title>
		<link>http://www.procedural.com.br/2010/01/21/escola-de-computacao-grafica-livre/comment-page-1#comment-907</link>
		<dc:creator>adell</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 13:34:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.procedural.com.br/?p=578#comment-907</guid>
		<description>Ehehe, fui traído pelo wordpress! 
Obrigado k3pp</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ehehe, fui traído pelo wordpress!<br />
Obrigado k3pp</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Escola de computação gráfica livre! por k3pp</title>
		<link>http://www.procedural.com.br/2010/01/21/escola-de-computacao-grafica-livre/comment-page-1#comment-906</link>
		<dc:creator>k3pp</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 12:50:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.procedural.com.br/?p=578#comment-906</guid>
		<description>visite? qual o link?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>visite? qual o link?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Desenvolvimento: Após o Alpha 0 por Ulisses Cavalcante</title>
		<link>http://www.procedural.com.br/2009/12/12/desenvolvimento-apos-o-alpha-0/comment-page-1#comment-905</link>
		<dc:creator>Ulisses Cavalcante</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 16:42:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.procedural.com.br/?p=575#comment-905</guid>
		<description>Muito bom não vejo a hora de chegar a versão final pois acredito que e evolução será tremenda parabens. :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom não vejo a hora de chegar a versão final pois acredito que e evolução será tremenda parabens. <img src='http://www.procedural.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Desenvolvimento: Após o Alpha 0 por José Fernando Reinicke</title>
		<link>http://www.procedural.com.br/2009/12/12/desenvolvimento-apos-o-alpha-0/comment-page-1#comment-894</link>
		<dc:creator>José Fernando Reinicke</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 14:14:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.procedural.com.br/?p=575#comment-894</guid>
		<description>Olá Willian,

Parabéns pelo ótimo artigo!
Muito útil e instrutivo neste momento de &quot;transição&quot;,... principalmente o pequeno trecho sobre escultura digital, uma função que muito me interessa e que vem melhorando muito a cada nova versão =)

Grato pelas informações e Sucesso!!

Reinicke</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Willian,</p>
<p>Parabéns pelo ótimo artigo!<br />
Muito útil e instrutivo neste momento de &#8220;transição&#8221;,&#8230; principalmente o pequeno trecho sobre escultura digital, uma função que muito me interessa e que vem melhorando muito a cada nova versão =)</p>
<p>Grato pelas informações e Sucesso!!</p>
<p>Reinicke</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Apostila gratuita de Blender 3D revista e ampliada por tiago</title>
		<link>http://www.procedural.com.br/2008/09/03/apostila-gratuita-de-blender-3d-revista-e-ampliada/comment-page-1#comment-892</link>
		<dc:creator>tiago</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 03:04:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.procedural.com.br/?p=196#comment-892</guid>
		<description>nenhu link funciona nem mesmo o site kkkk</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nenhu link funciona nem mesmo o site kkkk</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
