Pedi que as pessoas que visitam-nos respondessem algumas perguntas sobre o blender, apesar de poucos responderem, dá para se ter uma ideia do cenário nacional:
Personalidade do Blender Nacional.| Nome | Porcentagem de votos |
| Allan Brito | 54,17 |
| Virgílio Vasconcelos | 4,17 |
| Ganon | 4,17 |
| Mako | 8,33 |
| Ricardo Graça | 4,17 |
| Alexandre Rangel | 4,17 |
| Ademir Lima | 4,17 |
| Bruno okano | 4,17 |
| Diego Rangel | 4,17 |
| Cicero morais | 4,17 |
Personalidade do Blender Internacional| Nome | Porcentagem de votos |
| Ton Rosendal | 37,5 |
| Nathan Veghahl | 8,33 |
| Krzysztof Nowacki | 4,17 |
| Pablo Vasquez | 8,33 |
| Campbell Barton | 4,17 |
| Allan Brito | 8,33 |
| Andy Goralczyk | 4,17 |
| equipe blender foudation | 4,17 |
| Swak | 4,17 |
Estados| Estado de residencia | Porcentagem de votos |
| DF | 4,17 |
| SP | 25 |
| GO | 4,17 |
| MG | 12,5 |
| RS | 8,33 |
| RN | 4,17 |
| BA | 8,33 |
| PR | 8,33 |
| MT | 8,33 |
| PE | 4,17 |
| SC | 4,17 |
| AM | 4,17 |
Sendo que destes, 58,33% trabalham com blender com uma renda mensal de R$ 1663,89.
Só vale ressaltar que não foi usado métodos científicos, e as respostas foram livres, ou seja não existia opção para a escolha.